2008snowbirdoval
Race Graph
4cell 27T B Main
Car Number Position Name Laps Time
Lap DistributionBrooks Derting 51 4:02.48
Lap DistributionBrian Deel 51 4:03.26
Lap DistributionTommy Peters 51 4:04.53
Lap DistributionPhilip Harwood 50 4:01.53
Lap DistributionTodd Ferguson 50 4:01.72
Lap DistributionAlan Behler 50 4:02.08
Lap DistributionChad Humble 50 4:04.24
Lap DistributionDonnie Thigpen 49 4:00.76
Lap DistributionAndre Blais 49 4:00.85
Lap DistributionTommy Burgess 27 2:16.25

Lap Times
  Brooks Derting Brian Deel Tommy Peters Philip Harwood Todd Ferguson Alan Behler Chad Humble Donnie Thigpen Andre Blais Tommy Burgess
Lap No. Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time
1
Fastest lap 3.29
Fastest lap 3.07
Fastest lap 3.81
Fastest lap 4.49
Fastest lap 3.96
Fastest lap 4.10
Fastest lap 4.26
4.95
Fastest lap 3.95
10.41
2 4.56 4.55 4.78 4.74 5.69 4.97 4.88 4.74 5.10 4.77
3 4.63 4.60 4.53 4.88 4.76 4.71 4.86 4.71 6.90 4.64
4 4.60 4.58 4.64 4.75 4.72 4.56 4.70 4.95 4.76 4.63
5 4.63 4.64 4.63 4.65 4.72 4.70 4.77
Fastest lap 4.66
4.67
Fastest lap 4.58
6 4.69 4.71 4.59 4.64 4.76 4.67 4.90 4.68 4.61 4.87
7 4.79 4.68 4.65 4.67 4.76 4.64 4.66 4.81 5.10 4.72
8 4.75 4.72 4.80 4.66 4.75 4.66 4.67 4.73 4.84 4.67
9 4.67 4.70 4.80 4.71 4.75 4.63 4.73 4.87 4.67 4.69
10 4.73 4.73 4.66 4.70 4.77 4.78 4.75 4.71 4.71 4.78
11 4.72 4.75 4.74 4.75 4.76 4.90 4.78 4.80 4.67 4.80
12 4.64 4.73 4.82 4.74 4.77 4.82 4.80 4.80 4.67 4.79
13 4.66 4.66 4.75 4.70 4.76 4.79 4.76 5.09 4.64 4.84
14 4.67 4.78 4.68 4.79 4.82 4.76 4.88 4.92 4.73 4.72
15 4.81 4.75 4.74 4.77 4.77 4.77 4.75 4.78 4.95 4.73
16 4.79 4.73 4.75 4.80 4.78 4.88 4.81 4.76 4.77 4.83
17 4.74 4.79 4.74 4.76 4.79 4.73 4.81 4.79 4.80 4.73
18 4.72 4.81 4.69 4.80 4.81 4.73 4.85 4.77 4.75 4.83
19 4.84 4.76 4.83 4.79 4.77 4.82 4.86 4.83 4.74 4.88
20 4.75 4.77 4.85 4.80 4.79 4.78 4.78 4.81 4.76 4.93
21 4.76 4.74 4.79 4.90 4.81 4.79 4.87 4.79 4.72 4.75
22 4.84 4.79 4.76 4.76 4.83 4.79 4.80 4.82 4.73 4.80
23 4.75 4.78 4.78 4.79 4.86 4.81 4.78 4.85 4.85 4.83
24 4.73 4.77 4.83 4.79 4.79 4.80 4.83 4.81 4.79 4.80
25 4.80 4.77 4.85 4.94 4.79 4.88 4.85 4.83 4.72 5.12
26 4.78 4.80 4.80 4.86 4.80 5.02 4.86 4.86 4.77 5.04
27 4.77 4.81 4.81 4.85 4.83 5.01 5.01 5.25 4.84 5.91
28 4.78 4.77 4.76 4.80 4.83 4.99 4.90 5.81 8.21 Lapped
29 4.82 4.97 4.79 4.82 4.82 4.84 5.07 5.29 5.06 Lapped
30 5.01 4.89 5.13 4.81 4.83 4.88 4.94 4.93 5.10 Lapped
31 4.76 4.96 4.98 4.82 4.83 4.84 4.92 4.89 4.78 Lapped
32 4.77 4.85 4.88 4.86 4.84 4.86 4.92 4.88 5.02 Lapped
33 4.80 4.85 4.88 4.86 5.12 4.84 4.89 4.89 4.81 Lapped
34 4.87 4.86 4.79 4.84 4.90 4.83 4.94 4.98 4.78 Lapped
35 4.80 4.86 4.83 4.85 4.85 4.89 4.96 5.19 5.06 Lapped
36 4.84 4.87 4.83 4.83 4.98 4.85 4.91 4.88 4.82 Lapped
37 4.77 4.84 4.76 4.86 4.82 4.83 4.95 5.09 4.77 Lapped
38 4.80 4.86 5.01 5.02 4.95 4.84 4.97 4.98 4.86 Lapped
39 4.85 4.82 4.87 4.86 4.84 4.88 4.94 4.87 4.78 Lapped
40 4.84 4.88 4.86 4.91 4.82 4.86 4.93 4.90 4.82 Lapped
41 4.86 4.93 4.81 4.89 4.83 4.91 5.19 4.97 4.79 Lapped
42 4.83 4.85 4.90 5.04 4.83 4.99 5.47 4.90 4.93 Lapped
43 4.80 4.90 4.90 5.05 4.90 5.29 4.98 4.96 4.83 Lapped
44 4.79 4.86 4.84 5.26 5.03 5.08 4.99 4.89 4.85 Lapped
45 4.80 4.85 4.95 4.90 4.90 4.95 4.92 4.89 4.82 Lapped
46 4.82 4.88 4.96 4.88 4.87 4.94 4.98 4.87 4.80 Lapped
47 4.87 4.94 4.80 4.91 4.86 5.16 4.92 4.89 4.82 Lapped
48 4.81 4.91 4.92 4.90 4.87 4.96 4.95 5.27 4.88 Lapped
49 4.87 4.86 4.77 4.92 4.87 4.90 4.99 4.93 4.79 Lapped
50 4.96 4.88 4.88 4.89 4.89 4.91 5.11 Lapped Lapped Lapped
51 4.96 4.92 5.03 Lapped Lapped Lapped Lapped Lapped Lapped Lapped
Avg LapTime 4.749 4.765 4.789 4.825 4.829 4.836 4.88 4.909 4.91 5.04
Total Laps 51@4:02.48 51@4:03.26 51@4:04.53 50@4:01.53 50@4:01.72 50@4:02.08 50@4:04.24 49@4:00.76 49@4:00.85 27@2:16.25

Last Updated: Feb 3, 2008 6:35:50 PM
Created by version: 3.1.1