2008snowbirdroad
Race Graph
12th GTP 27T A Main
Car Number Position Name Laps Time
Lap DistributionJeff Cuffs 44 8:05.89
Lap DistributionJason Schreffler 44 8:08.53
Lap DistributionJeff Brown 44 8:09.45
Lap DistributionBUMP 2 43 8:00.16
Lap DistributionBrad Johnson 43 8:00.25
Lap DistributionEric Anderson 43 8:01.79
Lap DistributionMark Smyka 43 8:03.76
Lap DistributionTom Firsching 43 8:06.48
Lap DistributionJoe Trandell 42 8:00.57
Lap DistributionMo Denton 29 5:29.55

Lap Times
  Jeff Cuffs Jason Schreffler Jeff Brown BUMP 2 Brad Johnson Eric Anderson Mark Smyka Tom Firsching Joe Trandell Mo Denton
Lap No. Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time Pos-Time
1 4-11.7 3-11.3 2-11.3 6-14.7 1-11.2 8-16.1 7-15.5 5-14.1 9-16.5 0-17.1
2 3-11.0 2-11.2 6-14.3 5-10.8 1-10.8 8-10.8 7-10.8 4-10.7 9-10.8 0-10.8
3 2-10.6 3-11.4 6-10.9 5-10.7 1-10.7 8-10.6 7-10.7 4-10.7
Fastest lap 9-10.7
0-10.8
4 2-10.6 3-10.7 6-10.7
Fastest lap 5-10.6
Fastest lap 1-10.6
8-10.7 7-10.7 4-10.6 0-15.7 9-11.7
5 2-10.6 3-10.9 6-10.6 5-10.6 1-10.9 8-10.8
Fastest lap 7-10.5
4-10.7 Lapped 9-11.9
6 2-10.6 3-10.8
Fastest lap 6-10.5
5-10.6 1-10.6 8-10.8 7-11.4 4-10.8 0-12.1 9-11.0
7 2-10.8 3-10.7 8-12.9 5-10.8 1-10.7 7-11.0 6-10.9 4-10.6 0-10.8 9-10.9
8
Fastest lap 2-10.5
3-10.7 8-11.8 5-10.8 1-10.7 7-11.0 6-11.0 4-10.7 0-10.7 9-10.8
9 2-10.6
Fastest lap 3-10.6
8-10.9 5-10.6 1-10.8 7-11.3 6-10.7
Fastest lap 4-10.5
0-10.7 9-10.8
10 2-10.7 3-10.6 8-10.8 5-10.8 1-10.7 7-11.3 6-10.8 4-10.7 0-10.8 9-10.9
11 1-10.7 3-10.8 8-10.7 4-11.1 2-11.6 7-10.9 6-11.0 5-12.6 0-11.3 9-10.9
12 1-10.7 3-10.7 8-10.7 4-10.8 2-10.6 7-10.6 6-10.7 5-11.0 0-10.8 9-11.1
13 1-10.8 2-13.2 8-10.7 3-10.7 5-15.5 7-10.8 6-10.9 4-10.8 0-11.9 9-11.9
14 1-11.1 2-11.1 8-10.6 3-11.0 5-11.2
Fastest lap 7-10.5
6-10.9 4-10.8 0-11.3
Fastest lap 9-10.7
15 1-11.0 3-12.5 7-10.8 2-11.0 5-11.5 6-11.0 4-11.2 Lapped 0-10.9 8-10.9
16 1-10.8 3-10.8 6-10.8 2-11.6 5-11.1 7-11.1 4-11.2 9-18.4 0-10.8 8-11.0
17 1-11.1 3-10.8 6-11.7 2-10.8 5-11.0 7-12.6 4-11.1 9-11.0 0-11.0 8-11.1
18 1-10.9 3-11.3 6-11.6 2-11.8 5-11.9 7-10.8 4-11.9 9-10.9 0-10.9 8-10.8
19 1-10.9 3-11.1 6-10.7 2-11.0 4-10.9 7-10.9 5-11.1 9-11.0 0-11.0 8-10.8
20 1-11.1 3-11.4 4-10.8 2-10.9 5-11.9 7-11.5 6-11.9 9-10.7 0-10.8 8-11.0
21 1-10.9 3-10.8 4-10.8 2-10.9 5-10.9 6-10.9 7-12.5 9-10.9 0-10.9 8-10.8
22 1-11.0 3-10.7 4-10.8 2-10.7 5-10.7 6-11.1 7-11.3 9-10.9 0-10.8 8-11.8
23 1-11.2 3-10.8 4-11.4 2-11.0 5-10.8 6-10.7 7-11.0 9-11.0 0-11.0 8-10.9
24 1-10.9 3-10.9 4-10.8 2-10.9 5-11.9 6-12.0 7-11.1 9-11.0 0-14.5 Lapped
25 1-11.2 3-10.8 4-10.9 2-10.9 5-10.9 6-11.0 7-11.0 8-11.0 0-10.9 9-12.1
26 1-11.0 3-10.9 4-10.7 2-11.1 5-10.9 6-11.0 7-10.9 8-11.0 0-11.0 9-11.0
27 1-11.0 3-10.8 4-10.7 2-10.8 5-10.9 6-11.3 Lapped 8-11.2 0-11.7 9-11.3
28 1-11.1 3-11.1 4-10.9 2-11.3 5-10.8 6-10.9 7-12.9 8-11.3 0-11.4 9-10.9
29 1-11.0 3-11.0 4-10.8 2-10.8 5-10.8 6-10.9 7-11.0 9-12.0 0-11.0 8-11.4
30 1-11.0 3-10.8 4-10.8 2-10.8 5-11.2 6-10.9 7-11.1 9-11.2 0-11.2 8-11.0
31 1-10.9 3-10.8 4-10.7 2-10.9 5-10.8 6-11.9 7-10.9 8-11.0 9-11.1 Lapped
32 1-10.9 3-10.9 4-11.3 2-10.8 5-11.0 6-11.0 7-10.9 8-10.9 9-10.9 Lapped
33 1-10.9 2-11.3 4-10.7 3-11.6 5-11.0 6-11.0 7-11.0 8-10.9 9-11.0 Lapped
34 1-11.9 2-10.9 4-10.8 3-11.5 5-10.8 6-11.1 7-11.3 8-10.9 9-10.9 Lapped
35 1-11.2 2-10.9 4-11.4 3-11.2 5-11.0 6-11.2 7-11.1 8-10.9 9-11.5 Lapped
36 1-11.7 2-10.9 4-10.8 3-11.0 5-11.1 6-11.0 7-11.1 8-11.1 9-11.2 Lapped
37 1-11.1 2-10.9 4-10.8 3-11.0 5-11.0 6-11.0 7-10.9 8-10.9 9-11.0 Lapped
38 1-11.2 2-10.9 4-11.0 3-10.9 5-11.1 6-10.9 7-11.1 8-12.8 9-11.1 Lapped
39 1-10.9 2-10.9 4-12.1 3-11.4 5-11.1 6-10.9 7-11.0 8-11.2 9-11.1 Lapped
40 1-11.0 2-11.8 4-10.9 3-11.2 5-11.0 6-10.9 7-10.9 8-11.0 9-10.9 Lapped
41 1-11.1 2-11.1 4-10.8 3-11.1 5-11.0 6-10.9 7-10.9 8-11.1 9-11.0 Lapped
42 1-11.2 2-11.6 4-10.8 3-11.0 5-11.5 6-11.3 7-11.0 8-11.0 9-11.0 Lapped
43 1-11.1 2-11.3 3-11.5 4-13.5 5-11.2 6-10.9 7-11.0 8-11.1 9-11.7 Lapped
44 1-11.5 2-11.0 3-11.0 Lapped Lapped Lapped 7-11.1 8-10.9 Lapped Lapped
Avg LapTime 10.993 11.055 11.068 11.116 11.123 11.158 11.207 11.267 11.388 11.314
Total Laps 44@8:05.89 44@8:08.53 44@8:09.45 43@8:00.16 43@8:00.25 43@8:01.79 43@8:03.76 43@8:06.48 42@8:00.57 29@5:29.55

Last Updated: Feb 3, 2008 12:24:08 PM
Created by version: 3.1.1